Top 10 Translations Teams - trunk

Notes:

Position Team Name Translated % Fuzzy % Untranslated % Total Graph
1 French 2469 99.76 0 0.00 6 0.24 2475 Bar0
2 Hebrew 2469 99.76 0 0.00 6 0.24 2475 Bar0
3 Hungarian 2469 99.76 0 0.00 6 0.24 2475 Bar0
4 Italian 2469 99.76 0 0.00 6 0.24 2475 Bar0
5 Korean 2469 99.76 0 0.00 6 0.24 2475 Bar0
6 Portuguese 2469 99.76 0 0.00 6 0.24 2475 Bar0
7 Japanese 2407 97.25 42 1.70 26 1.05 2475 Bar0Bar4Bar1
8 Greek 2392 96.65 53 2.14 30 1.21 2475 Bar0Bar4Bar1
9 Galician 2290 92.53 117 4.73 68 2.75 2475 Bar0Bar4Bar1
10 Norwegian Bookmal 2287 92.40 119 4.81 69 2.79 2475 Bar0Bar4Bar1
11 Polish 2280 92.12 141 5.70 54 2.18 2475 Bar0Bar4Bar1
12 Chinese Simplified 2214 89.49 130 5.25 130 5.25 2474 Bar0Bar4Bar1
13 Swedish 2184 88.24 188 7.60 103 4.16 2475 Bar0Bar4Bar1
14 Dutch 2163 87.39 173 6.99 139 5.62 2475 Bar0Bar4Bar1
15 Brazilian Portuguese 2061 83.27 241 9.74 173 6.99 2475 Bar0Bar4Bar1
16 Gujarati 1966 79.43 338 13.66 171 6.91 2475 Bar0Bar4Bar1
17 Basque 1882 76.04 38 1.54 555 22.42 2475 Bar0Bar4Bar1
18 Spanish 1828 73.86 237 9.58 410 16.57 2475 Bar0Bar4Bar1
19 German 1821 73.58 328 13.25 326 13.17 2475 Bar0Bar4Bar1
20 Hindi 1786 72.16 517 20.89 172 6.95 2475 Bar0Bar4Bar1
21 Finnish 1767 71.39 26 1.05 682 27.56 2475 Bar0Bar4Bar1
22 British English 1734 70.06 387 15.64 354 14.30 2475 Bar0Bar4Bar1
23 Turkish 1628 65.78 188 7.60 659 26.63 2475 Bar0Bar4Bar1
24 Catalan 1439 58.14 433 17.49 603 24.36 2475 Bar0Bar4Bar1
25 Russian 1133 45.78 863 34.87 479 19.35 2475 Bar0Bar4Bar1
26 Slovak 982 39.68 8 0.32 1485 60.00 2475 Bar0Bar1
27 Czech 917 37.05 119 4.81 1439 58.14 2475 Bar0Bar4Bar1
28 Bangla 872 35.23 232 9.37 1371 55.39 2475 Bar0Bar4Bar1
29 Belarusian 857 34.56 4 0.16 1619 65.28 2480 Bar0Bar1
30 Punjabi 610 24.65 343 13.86 1522 61.49 2475 Bar0Bar4Bar1
31 Chinese Traditional 597 24.12 160 6.46 1718 69.41 2475 Bar0Bar4Bar1
32 Arabic 497 20.08 97 3.92 1881 76.00 2475 Bar0Bar4Bar1
33 Romanian 493 19.92 148 5.98 1834 74.10 2475 Bar0Bar4Bar1
34 Danish 344 13.90 237 9.58 1894 76.53 2475 Bar0Bar4Bar1
35 Chinese Hong Kong 208 8.40 3 0.12 2264 91.47 2475 Bar0Bar1
36 Bulgarian 162 6.55 241 9.74 2072 83.72 2475 Bar0Bar4Bar1
37 Ukrainian 146 5.90 283 11.43 2046 82.67 2475 Bar0Bar4Bar1
38 Croatian 145 5.86 295 11.92 2035 82.22 2475 Bar0Bar4Bar1
39 Wolof 101 4.08 12 0.48 2362 95.43 2475 Bar0Bar1
40 Indonesian 78 3.15 81 3.27 2316 93.58 2475 Bar0Bar4Bar1
41 Slovenian 57 2.30 306 12.36 2112 85.33 2475 Bar0Bar4Bar1
42 Serbian 18 0.73 313 12.65 2144 86.63 2475 Bar0Bar4Bar1
43 Farsi (Persian) 7 0.28 20 0.81 2448 98.91 2475 Bar4Bar1
44 Estonian 5 0.20 322 13.01 2148 86.79 2475 Bar4Bar1
45 Khmer 3 0.12 333 13.45 2139 86.42 2475 Bar4Bar1
46 Lithuanian 3 0.12 327 13.21 2145 86.67 2475 Bar4Bar1
47 Afrikaans 2 0.08 88 3.56 2385 96.36 2475 Bar4Bar1
48 Bosnian 1 0.04 121 4.89 2353 95.07 2475 Bar4Bar1
49 Albanian 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
50 Azerbaijani 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
51 Breton 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
52 Esperanto 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
53 Faroese 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
54 Frisian 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
55 Georgian 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
56 Icelandic 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
57 Irish Gaelic 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
58 Kazakh 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
59 Kinyarwanda 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
60 Kirghiz 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
61 Kurdish 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
62 Lao 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
63 Latvian 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
64 Low Saxon 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
65 Luxembourgish 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
66 Macedonian 0 0.00 11 0.44 2464 99.56 2475 Bar1
67 Malay 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
68 Maltese 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
69 Maori 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
70 Mongolian 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
71 Nepali 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
72 Northern Sami 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
73 Northern Sotho 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
74 Norwegian Nynorsk 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
75 Occitan 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
76 Swati 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
77 Tajik 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
78 Tamil 0 0.00 29 1.17 2446 98.83 2475 Bar4Bar1
79 Tatarish 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
80 Telugu 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
81 Thai 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
82 Tibetan 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
83 Upper Sorbian 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
84 Uzbek 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
85 Venda 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
86 Vietnamese 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
87 Walloon 0 0.00 0 0.00 2475 100.00 2475 Bar1
88 Welsh 0 0.00 139 5.62 2336 94.38 2475 Bar4Bar1
89 Xhosa 0 0.00 84 3.39 2391 96.61 2475 Bar4Bar1
90 Zulu 0 0.00 84 3.39 2391 96.61 2475 Bar4Bar1
Last Update : 2008-10-14 11:48

Notes:

  1. Only translated messages count for TOP List.
  2. Teams with same number of translated messages are alphabeticaly sorted by team code.
  3. It is possible that summing percentages for translated, fuzzy and untranslated to go beyond 100% or be less. This is normal due to rounding errors when numbers are truncated at 2 decimals.

Legend: